| Team | WED 11/11 |
THU 11/12 |
FRI 11/13 |
SAT 11/14 |
SUN 11/15 |
MON 11/16 |
TUE 11/17 |
Team | WED 11/18 |
THU 11/19 |
FRI 11/20 |
SAT 11/21 |
SUN 11/22 |
MON 11/23 |
TUE 11/24 |
Team | WED 11/25 |
THU 11/26 |
FRI 11/27 |
SAT 11/28 |
SUN 11/29 |
MON 11/30 |
TUE 12/01 |
Team | WED 12/02 |
THU 12/03 |
FRI 12/04 |
SAT 12/05 |
SUN 12/06 |
MON 12/07 |
TUE 12/08 |
Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | NAS | | | NYI | CGY | | @STL | ANA | | @COL | | @UTA | | @SEA | | ANA | SAN | | LOS | @LOS | | | MIN | ANA | | | SEA | | WPG | | @OTT | ANA |
| BOS | | MON | | MIN | | | LOS | BOS | @DET | | | WAS | | | | BOS | WPG | | TOR | | VAN | | COL | BOS | | | | DET | | | @FLA | BOS |
| BUF | TAM | @CHI | | @DAL | | | @PHI | BUF | | @WAS | | @FLA | @TAM | | | BUF | NYR | | PIT | | | | @EDM | BUF | | @CGY | @VAN | | @SEA | | | BUF |
| CAR | | @SEA | | SEA | | | | CAR | | MON | | EDM | @NYR | | | CAR | @TAM | | | OTT | | @NYR | | CAR | | CBJ | | TOR | | | NYR | CAR |
| CBJ | | TAM | | PHI | | | @NYI | CBJ | | @CHI | | @TOR | | @NJD | | CBJ | NJD | | DET | | | @PIT | | CBJ | | @CAR | | @NAS | | @TAM | | CBJ |
| CGY | NYR | | | @LOS | @ANA | | @SAN | CGY | | MIN | | CHI | | @OTT | | CGY | @PIT | | @NJD | @NYR | | | @DET | CGY | | BUF | | WAS | | | NAS | CGY |
| CHI | | BUF | | WPG | | | TOR | CHI | | CBJ | | @CGY | @VAN | | | CHI | @SEA | | NYR | | MIN | @WPG | | CHI | | @NAS | @STL | | EDM | | @PIT | CHI |
| COL | | @OTT | | @MON | | | | COL | @UTA | ANA | | | | | | COL | MON | | @MIN | SAN | | | @BOS | COL | | @DET | | @NYR | | @NYI | @STL | COL |
| DAL | | WPG | | BUF | FLA | | @VGS | DAL | | @VGS | | | PIT | | | DAL | NAS | | @STL | UTA | | | @SEA | DAL | | @SEA | | @VAN | | | | DAL |
| DET | | @FLA | | @TAM | | | | DET | BOS | | | NYI | | | | DET | VAN | | @CBJ | NAS | | | CGY | DET | | COL | | @BOS | | | | DET |
| EDM | PHI | | | @TOR | @PHI | | @FLA | EDM | | @TAM | | @CAR | @STL | | VGS | EDM | | | SEA | @SEA | | | BUF | EDM | | WAS | | | @CHI | | @MIN | EDM |
| FLA | | DET | | @STL | @DAL | | EDM | FLA | | | | BUF | | | | FLA | OTT | | @WAS | TAM | | | @NYI | FLA | | @TOR | | @MON | | | BOS | FLA |
| LOS | | NYI | | CGY | | | @BOS | LOS | | @TOR | | @OTT | | @MON | | LOS | | | @ANA | ANA | | | VGS | LOS | | MIN | | UTA | | | | LOS |
| MIN | | @TOR | | @BOS | | | NAS | MIN | | @CGY | | @VAN | | @SAN | | MIN | UTA | | COL | | @CHI | | @ANA | MIN | | @LOS | | PHI | | | EDM | MIN |
| MON | | @BOS | | COL | | @NYR | | MON | @NJD | @CAR | | PHI | | LOS | | MON | @COL | | | @VGS | | @UTA | | MON | TAM | | | FLA | OTT | | VGS | MON |
| NAS | @ANA | | @VGS | | @SAN | | @MIN | NAS | | | | PIT | | | | NAS | @DAL | | UTA | @DET | | OTT | | NAS | | CHI | | CBJ | @STL | | @CGY | NAS |
| NJD | | WAS | | @WAS | | | | NJD | MON | | | @STL | | CBJ | | NJD | @CBJ | | CGY | WPG | | | SAN | NJD | | @OTT | | @PIT | | @NYR | | NJD |
| NYI | | @LOS | | @ANA | | | CBJ | NYI | | @WPG | | @DET | | TOR | | NYI | STL | | WPG | @PHI | | | FLA | NYI | | @PHI | SAN | | | COL | | NYI |
| NYR | @CGY | | @VAN | | | MON | | NYR | | | | | CAR | | | NYR | @BUF | | @CHI | CGY | | CAR | | NYR | | SAN | | COL | | NJD | @CAR | NYR |
| OTT | | COL | | @PIT | | | @WPG | OTT | | PHI | | LOS | | CGY | | OTT | @FLA | | @TAM | @CAR | | @NAS | | OTT | | NJD | | TAM | @MON | | ANA | OTT |
| PHI | @EDM | | | @CBJ | EDM | | BUF | PHI | | @OTT | | @MON | | | | PHI | @WAS | | VAN | NYI | | @TOR | | PHI | | NYI | | @MIN | | | @WPG | PHI |
| PIT | @SAN | | | OTT | | | | PIT | | STL | | @NAS | @DAL | | | PIT | CGY | | @BUF | TOR | | CBJ | | PIT | @STL | | | NJD | SAN | | CHI | PIT |
| SAN | PIT | | | @UTA | NAS | | CGY | SAN | | | | SEA | | MIN | | SAN | @ANA | | VGS | @COL | | | @NJD | SAN | | @NYR | @NYI | | @PIT | | SEA | SAN |
| SEA | | CAR | | @CAR | | | | SEA | | VAN | | @SAN | | ANA | | SEA | CHI | | @EDM | EDM | | | DAL | SEA | | DAL | @ANA | | BUF | | @SAN | SEA |
| STL | | @UTA | | FLA | | | ANA | STL | | @PIT | | NJD | EDM | | | STL | @NYI | | DAL | WAS | | | | STL | PIT | | CHI | | NAS | | COL | STL |
| TAM | @BUF | @CBJ | | DET | | | WAS | TAM | | EDM | | | BUF | | | TAM | CAR | | OTT | @FLA | | | | TAM | @MON | | | @OTT | | CBJ | | TAM |
| TOR | | MIN | | EDM | | | @CHI | TOR | | LOS | | CBJ | | @NYI | | TOR | | | @BOS | @PIT | | PHI | | TOR | | FLA | | @CAR | | | | TOR |
| UTA | @VGS | STL | | SAN | | VAN | | UTA | COL | | | ANA | | @WPG | | UTA | @MIN | | @NAS | @DAL | | MON | | UTA | WPG | @VGS | | @LOS | | | | UTA |
| VAN | | | NYR | | @VGS | @UTA | | VAN | | @SEA | | MIN | CHI | | | VAN | @DET | | @PHI | | @BOS | | @WAS | VAN | | | BUF | DAL | | WAS | | VAN |
| VGS | UTA | | NAS | | VAN | | DAL | VGS | | DAL | | @WPG | | | @EDM | VGS | | | @SAN | MON | | | @LOS | VGS | | UTA | | WPG | | | @MON | VGS |
| WAS | | @NJD | | NJD | | | @TAM | WAS | | BUF | | @BOS | | | | WAS | PHI | | FLA | @STL | | | VAN | WAS | | @EDM | | @CGY | | @VAN | | WAS |
| WPG | | @DAL | | @CHI | | | OTT | WPG | | NYI | | VGS | | UTA | | WPG | @BOS | | @NYI | @NJD | | CHI | | WPG | @UTA | | | @VGS | @ANA | | PHI | WPG |
| Team | WED 11/11 |
THU 11/12 |
FRI 11/13 |
SAT 11/14 |
SUN 11/15 |
MON 11/16 |
TUE 11/17 |
Team | WED 11/18 |
THU 11/19 |
FRI 11/20 |
SAT 11/21 |
SUN 11/22 |
MON 11/23 |
TUE 11/24 |
Team | WED 11/25 |
THU 11/26 |
FRI 11/27 |
SAT 11/28 |
SUN 11/29 |
MON 11/30 |
TUE 12/01 |
Team | WED 12/02 |
THU 12/03 |
FRI 12/04 |
SAT 12/05 |
SUN 12/06 |
MON 12/07 |
TUE 12/08 |
Team |