| Team | WED 10/07 |
THU 10/08 |
FRI 10/09 |
SAT 10/10 |
SUN 10/11 |
MON 10/12 |
TUE 10/13 |
WED 10/14 |
THU 10/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | EDM | | @WPG | @CGY | | | CGY | | |
| BOS | | UTA | | PHI | | | @SAN | | |
| BUF | | DAL | | UTA | | FLA | @MON | | @TOR |
| CAR | | VAN | | @CHI | @PHI | | WAS | | |
| CBJ | | | PIT | @STL | | | FLA | | |
| CGY | | COL | | ANA | | | @ANA | | @VGS |
| CHI | | @NYI | | CAR | | | PIT | | WPG |
| COL | @WPG | @CGY | | TOR | | | @DAL | DAL | |
| DAL | | @BUF | | @PIT | | | COL | @COL | |
| DET | | | SEA | @MON | | | NJD | | PHI |
| EDM | @ANA | | | @SAN | | | @LOS | | UTA |
| FLA | | | | MIN | | @BUF | @CBJ | | VAN |
| LOS | | | | @VGS | | | EDM | | |
| MIN | | @TAM | | @FLA | | VGS | @WPG | | STL |
| MON | | NAS | | DET | | | BUF | @WAS | |
| NAS | | @MON | | @OTT | | | VGS | | SAN |
| NJD | | | | VAN | | OTT | @DET | | NYR |
| NYI | | CHI | | TAM | | | VAN | | @OTT |
| NYR | | | @WAS | | VAN | | TAM | | @NJD |
| OTT | | PHI | | NAS | | @NJD | STL | | NYI |
| PHI | | @OTT | | @BOS | CAR | | SEA | | @DET |
| PIT | @WAS | | @CBJ | DAL | | | @CHI | | |
| SAN | | @STL | | EDM | | | BOS | | @NAS |
| SEA | | | @DET | | @WAS | | @PHI | | @TAM |
| STL | | SAN | | CBJ | | | @OTT | | @MIN |
| TAM | | MIN | | @NYI | | | @NYR | | SEA |
| TOR | | @VGS | | @COL | | | @UTA | | BUF |
| UTA | | @BOS | | @BUF | | | TOR | | @EDM |
| VAN | | @CAR | | @NJD | @NYR | | @NYI | | @FLA |
| VGS | | TOR | | LOS | | @MIN | @NAS | | CGY |
| WAS | PIT | | NYR | | SEA | | @CAR | MON | |
| WPG | COL | | ANA | | | | MIN | | @CHI |
| Team | WED 10/07 |
THU 10/08 |
FRI 10/09 |
SAT 10/10 |
SUN 10/11 |
MON 10/12 |
TUE 10/13 |
WED 10/14 |
THU 10/15 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.