| Team | THU 10/22 |
FRI 10/23 |
SAT 10/24 |
SUN 10/25 |
MON 10/26 |
TUE 10/27 |
WED 10/28 |
THU 10/29 |
FRI 10/30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | @NJD | | @PHI | | | VAN | | BUF | |
| BOS | NAS | | SAN | | | @CAR | | @STL | |
| BUF | | | @WAS | | | @SAN | | @ANA | |
| CAR | @EDM | | @STL | | | BOS | | CBJ | |
| CBJ | | | VGS | | | @PHI | | @CAR | |
| CGY | MIN | | DET | | TOR | | @EDM | | SEA |
| CHI | | MON | | FLA | | LOS | | @DET | |
| COL | | TAM | | @NAS | | | NJD | | |
| DAL | WPG | | | NYI | | NJD | | MON | |
| DET | @VAN | | @CGY | | @EDM | | | CHI | |
| EDM | CAR | | TOR | | DET | | CGY | | |
| FLA | @PIT | | | @CHI | | @WPG | | | WPG |
| LOS | @NYI | | @NJD | | @NYR | @CHI | | OTT | |
| MIN | @CGY | | @SEA | @VAN | | @UTA | | NYI | |
| MON | | @CHI | | @WPG | | @STL | | @DAL | |
| NAS | @BOS | | @PIT | COL | | NYI | | WAS | |
| NJD | ANA | | LOS | | | @DAL | @COL | | @VGS |
| NYI | LOS | | | @DAL | | @NAS | | @MIN | |
| NYR | @TOR | | @OTT | | LOS | | | | |
| OTT | SAN | | NYR | | | @VGS | | @LOS | |
| PHI | | | ANA | | | CBJ | @WAS | | |
| PIT | FLA | | NAS | | | | | UTA | |
| SAN | @OTT | | @BOS | | | BUF | | VAN | |
| SEA | UTA | | MIN | | | | TOR | | @CGY |
| STL | VGS | | CAR | | | MON | | BOS | |
| TAM | | @COL | @UTA | | | | | WPG | |
| TOR | NYR | | @EDM | | @CGY | | @SEA | | |
| UTA | @SEA | | TAM | | | MIN | | @PIT | |
| VAN | DET | | | MIN | | @ANA | | @SAN | |
| VGS | @STL | | @CBJ | | | OTT | | | NJD |
| WAS | | | BUF | | | | PHI | @NAS | |
| WPG | @DAL | | | MON | | FLA | | @TAM | @FLA |
| Team | THU 10/22 |
FRI 10/23 |
SAT 10/24 |
SUN 10/25 |
MON 10/26 |
TUE 10/27 |
WED 10/28 |
THU 10/29 |
FRI 10/30 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.