| Team | MON 11/02 |
TUE 11/03 |
WED 11/04 |
THU 11/05 |
FRI 11/06 |
SAT 11/07 |
SUN 11/08 |
MON 11/09 |
TUE 11/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | | @VAN | | @EDM | @CGY | | PIT | | |
| BOS | VGS | | | @PIT | | | FLA | | |
| BUF | | | OTT | | CBJ | | VGS | | |
| CAR | | @NAS | | @NYI | | CHI | | | |
| CBJ | | COL | | DAL | @BUF | | | | FLA |
| CGY | @SAN | | @SEA | | ANA | | PHI | | |
| CHI | COL | | @FLA | @TAM | | @CAR | | | |
| COL | @CHI | @CBJ | | NAS | | DET | | | @TOR |
| DAL | | @WAS | | @CBJ | | SAN | | | |
| DET | @FLA | @TAM | | VGS | | @COL | | | @STL |
| EDM | | @NJD | | ANA | | VAN | | NYR | |
| FLA | DET | | CHI | | | @WAS | @BOS | | @CBJ |
| LOS | | | SAN | | | PIT | | | NAS |
| MIN | | @PHI | | | SAN | TAM | | | @MON |
| MON | | WPG | | UTA | | @TOR | | | MIN |
| NAS | | CAR | | @COL | | STL | | | @LOS |
| NJD | | EDM | | STL | | @NYI | @TOR | | @WPG |
| NYI | | | | CAR | | NJD | | @SAN | |
| NYR | | STL | | PHI | | @SEA | | @EDM | |
| OTT | | | @BUF | | | UTA | | | WAS |
| PHI | | MIN | | @NYR | | | @CGY | @VAN | |
| PIT | | VGS | | BOS | | @LOS | @ANA | | |
| SAN | CGY | | @LOS | | @MIN | @DAL | | NYI | |
| SEA | | | CGY | | | NYR | | | |
| STL | | @NYR | | @NJD | | @NAS | | | DET |
| TAM | | DET | | CHI | | @MIN | @WPG | | |
| TOR | | UTA | | | | MON | NJD | | COL |
| UTA | | @TOR | | @MON | | @OTT | | | |
| VAN | | ANA | | @WPG | | @EDM | | PHI | |
| VGS | @BOS | @PIT | | @DET | | | @BUF | | |
| WAS | | DAL | | | | FLA | | | @OTT |
| WPG | | @MON | | VAN | | | TAM | | NJD |
| Team | MON 11/02 |
TUE 11/03 |
WED 11/04 |
THU 11/05 |
FRI 11/06 |
SAT 11/07 |
SUN 11/08 |
MON 11/09 |
TUE 11/10 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.