| Team | SUN 04/05 |
MON 04/06 |
TUE 04/07 |
WED 04/08 |
THU 04/09 |
FRI 04/10 |
SAT 04/11 |
SUN 04/12 |
MON 04/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | | | NAS | | SAN | | | VAN | |
| BOS | @PHI | | @CAR | | | | TAM | @CBJ | |
| BUF | | TAM | | @NYR | CBJ | | | | @CHI |
| CAR | @OTT | | BOS | | @CHI | | @UTA | | @PHI |
| CBJ | | | @DET | | @BUF | | @MON | BOS | |
| CGY | | | @DAL | | @COL | | @SEA | UTA | |
| CHI | | @SAN | | | CAR | | STL | | BUF |
| COL | STL | | @STL | | CGY | | VGS | | @EDM |
| DAL | | | CGY | | MIN | | NYR | | @TOR |
| DET | MIN | | CBJ | | PHI | | NJD | | @TAM |
| EDM | | | @UTA | @SAN | | | @LOS | | COL |
| FLA | @PIT | | @MON | | @OTT | | @TOR | | NYR |
| LOS | | NAS | | | VAN | | EDM | | @SEA |
| MIN | @DET | | SEA | | @DAL | | @NAS | | @STL |
| MON | NJD | | FLA | | TAM | | CBJ | @NYI | |
| NAS | | @LOS | @ANA | | @UTA | | MIN | | SAN |
| NJD | @MON | | PHI | | PIT | | @DET | OTT | |
| NYI | | | | | TOR | | OTT | MON | |
| NYR | WAS | | | BUF | | | @DAL | | @FLA |
| OTT | CAR | | TAM | | FLA | | @NYI | @NJD | |
| PHI | BOS | | @NJD | | @DET | | @WPG | | CAR |
| PIT | FLA | | | | @NJD | | WAS | @WAS | |
| SAN | | CHI | | EDM | @ANA | | VAN | | @NAS |
| SEA | | @WPG | @MIN | | VGS | | CGY | | LOS |
| STL | @COL | | COL | | WPG | | @CHI | | MIN |
| TAM | | @BUF | @OTT | | @MON | | @BOS | | DET |
| TOR | | | | WAS | @NYI | | FLA | | DAL |
| UTA | | | EDM | | NAS | | CAR | @CGY | |
| VAN | | | VGS | | @LOS | | @SAN | @ANA | |
| VGS | | | @VAN | | @SEA | | @COL | | WPG |
| WAS | @NYR | | | @TOR | | | @PIT | PIT | |
| WPG | | SEA | | | @STL | | PHI | | @VGS |
| Team | SUN 04/05 |
MON 04/06 |
TUE 04/07 |
WED 04/08 |
THU 04/09 |
FRI 04/10 |
SAT 04/11 |
SUN 04/12 |
MON 04/13 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.