| Team | FRI 10/09 |
SAT 10/10 |
SUN 10/11 |
MON 10/12 |
TUE 10/13 |
WED 10/14 |
THU 10/15 |
FRI 10/16 |
SAT 10/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | @WPG | @CGY | | | CGY | | | BOS | |
| BOS | | PHI | | | @SAN | | | @ANA | @LOS |
| BUF | | UTA | | FLA | @MON | | @TOR | | @MON |
| CAR | | @CHI | @PHI | | WAS | | | | @WPG |
| CBJ | PIT | @STL | | | FLA | | | | NYR |
| CGY | | ANA | | | @ANA | | @VGS | | |
| CHI | | CAR | | | PIT | | WPG | | DAL |
| COL | | TOR | | | @DAL | DAL | | PIT | |
| DAL | | @PIT | | | COL | @COL | | | @CHI |
| DET | SEA | @MON | | | NJD | | PHI | | SAN |
| EDM | | @SAN | | | @LOS | | UTA | | @UTA |
| FLA | | MIN | | @BUF | @CBJ | | VAN | | SEA |
| LOS | | @VGS | | | EDM | | | | BOS |
| MIN | | @FLA | | VGS | @WPG | | STL | | |
| MON | | DET | | | BUF | @WAS | | | BUF |
| NAS | | @OTT | | | VGS | | SAN | | STL |
| NJD | | VAN | | OTT | @DET | | NYR | | @WAS |
| NYI | | TAM | | | VAN | | @OTT | | @TOR |
| NYR | @WAS | | VAN | | TAM | | @NJD | | @CBJ |
| OTT | | NAS | | @NJD | STL | | NYI | | @PHI |
| PHI | | @BOS | CAR | | SEA | | @DET | | OTT |
| PIT | @CBJ | DAL | | | @CHI | | | @COL | @VGS |
| SAN | | EDM | | | BOS | | @NAS | | @DET |
| SEA | @DET | | @WAS | | @PHI | | @TAM | | @FLA |
| STL | | CBJ | | | @OTT | | @MIN | | @NAS |
| TAM | | @NYI | | | @NYR | | SEA | | VAN |
| TOR | | @COL | | | @UTA | | BUF | | NYI |
| UTA | | @BUF | | | TOR | | @EDM | | EDM |
| VAN | | @NJD | @NYR | | @NYI | | @FLA | | @TAM |
| VGS | | LOS | | @MIN | @NAS | | CGY | | PIT |
| WAS | NYR | | SEA | | @CAR | MON | | | NJD |
| WPG | ANA | | | | MIN | | @CHI | | CAR |
| Team | FRI 10/09 |
SAT 10/10 |
SUN 10/11 |
MON 10/12 |
TUE 10/13 |
WED 10/14 |
THU 10/15 |
FRI 10/16 |
SAT 10/17 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.