| Team | THU 04/09 |
FRI 04/10 |
SAT 04/11 |
SUN 04/12 |
MON 04/13 |
TUE 04/14 |
WED 04/15 |
THU 04/16 |
FRI 04/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | SAN | | | VAN | | @MIN | | @NAS | |
| BOS | | | TAM | @CBJ | | NJD | | | |
| BUF | CBJ | | | | @CHI | | DAL | | |
| CAR | @CHI | | @UTA | | @PHI | @NYI | | | |
| CBJ | @BUF | | @MON | BOS | | WAS | | | |
| CGY | @COL | | @SEA | UTA | | COL | | LOS | |
| CHI | CAR | | STL | | BUF | | SAN | | |
| COL | CGY | | VGS | | @EDM | @CGY | | SEA | |
| DAL | MIN | | NYR | | @TOR | | @BUF | | |
| DET | PHI | | NJD | | @TAM | | @FLA | | |
| EDM | | | @LOS | | COL | | | VAN | |
| FLA | @OTT | | @TOR | | NYR | | DET | | |
| LOS | VAN | | EDM | | @SEA | @VAN | | @CGY | |
| MIN | @DAL | | @NAS | | @STL | ANA | | | |
| MON | TAM | | CBJ | @NYI | | @PHI | | | |
| NAS | @UTA | | MIN | | SAN | | | ANA | |
| NJD | PIT | | @DET | OTT | | @BOS | | | |
| NYI | TOR | | OTT | MON | | CAR | | | |
| NYR | | | @DAL | | @FLA | | @TAM | | |
| OTT | FLA | | @NYI | @NJD | | | TOR | | |
| PHI | @DET | | @WPG | | CAR | MON | | | |
| PIT | @NJD | | WAS | @WAS | | @STL | | | |
| SAN | @ANA | | VAN | | @NAS | | @CHI | @WPG | |
| SEA | VGS | | CGY | | LOS | | @VGS | @COL | |
| STL | WPG | | @CHI | | MIN | PIT | | @UTA | |
| TAM | @MON | | @BOS | | DET | | NYR | | |
| TOR | @NYI | | FLA | | DAL | | @OTT | | |
| UTA | NAS | | CAR | @CGY | | WPG | | STL | |
| VAN | @LOS | | @SAN | @ANA | | LOS | | @EDM | |
| VGS | @SEA | | @COL | | WPG | | SEA | | |
| WAS | | | @PIT | PIT | | @CBJ | | | |
| WPG | @STL | | PHI | | @VGS | @UTA | | SAN | |
| Team | THU 04/09 |
FRI 04/10 |
SAT 04/11 |
SUN 04/12 |
MON 04/13 |
TUE 04/14 |
WED 04/15 |
THU 04/16 |
FRI 04/17 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.