| Team | TUE 04/07 |
WED 04/08 |
THU 04/09 |
FRI 04/10 |
SAT 04/11 |
SUN 04/12 |
MON 04/13 |
TUE 04/14 |
WED 04/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | NAS | | SAN | | | VAN | | @MIN | |
| BOS | @CAR | | | | TAM | @CBJ | | NJD | |
| BUF | | @NYR | CBJ | | | | @CHI | | DAL |
| CAR | BOS | | @CHI | | @UTA | | @PHI | @NYI | |
| CBJ | @DET | | @BUF | | @MON | BOS | | WAS | |
| CGY | @DAL | | @COL | | @SEA | UTA | | COL | |
| CHI | | | CAR | | STL | | BUF | | SAN |
| COL | @STL | | CGY | | VGS | | @EDM | @CGY | |
| DAL | CGY | | MIN | | NYR | | @TOR | | @BUF |
| DET | CBJ | | PHI | | NJD | | @TAM | | @FLA |
| EDM | @UTA | @SAN | | | @LOS | | COL | | |
| FLA | @MON | | @OTT | | @TOR | | NYR | | DET |
| LOS | | | VAN | | EDM | | @SEA | @VAN | |
| MIN | SEA | | @DAL | | @NAS | | @STL | ANA | |
| MON | FLA | | TAM | | CBJ | @NYI | | @PHI | |
| NAS | @ANA | | @UTA | | MIN | | SAN | | |
| NJD | PHI | | PIT | | @DET | OTT | | @BOS | |
| NYI | | | TOR | | OTT | MON | | CAR | |
| NYR | | BUF | | | @DAL | | @FLA | | @TAM |
| OTT | TAM | | FLA | | @NYI | @NJD | | | TOR |
| PHI | @NJD | | @DET | | @WPG | | CAR | MON | |
| PIT | | | @NJD | | WAS | @WAS | | @STL | |
| SAN | | EDM | @ANA | | VAN | | @NAS | | @CHI |
| SEA | @MIN | | VGS | | CGY | | LOS | | @VGS |
| STL | COL | | WPG | | @CHI | | MIN | PIT | |
| TAM | @OTT | | @MON | | @BOS | | DET | | NYR |
| TOR | | WAS | @NYI | | FLA | | DAL | | @OTT |
| UTA | EDM | | NAS | | CAR | @CGY | | WPG | |
| VAN | VGS | | @LOS | | @SAN | @ANA | | LOS | |
| VGS | @VAN | | @SEA | | @COL | | WPG | | SEA |
| WAS | | @TOR | | | @PIT | PIT | | @CBJ | |
| WPG | | | @STL | | PHI | | @VGS | @UTA | |
| Team | TUE 04/07 |
WED 04/08 |
THU 04/09 |
FRI 04/10 |
SAT 04/11 |
SUN 04/12 |
MON 04/13 |
TUE 04/14 |
WED 04/15 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.