| Team | FRI 10/16 |
SAT 10/17 |
SUN 10/18 |
MON 10/19 |
TUE 10/20 |
WED 10/21 |
THU 10/22 |
FRI 10/23 |
SAT 10/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | BOS | | | @NYR | @NYI | | @NJD | | @PHI |
| BOS | @ANA | @LOS | | | @DAL | | NAS | | SAN |
| BUF | | @MON | | | | PHI | | | @WAS |
| CAR | | @WPG | @CGY | | @VAN | | @EDM | | @STL |
| CBJ | | NYR | @MIN | | TOR | | | | VGS |
| CGY | | | CAR | | | | MIN | | DET |
| CHI | | DAL | | | | | | MON | |
| COL | PIT | | | @PHI | @NJD | | | TAM | |
| DAL | | @CHI | | | BOS | | WPG | | |
| DET | | SAN | | | @SEA | | @VAN | | @CGY |
| EDM | | @UTA | | | MIN | | CAR | | TOR |
| FLA | | SEA | | | | @OTT | @PIT | | |
| LOS | | BOS | | | @WAS | | @NYI | | @NJD |
| MIN | | | CBJ | | @EDM | | @CGY | | @SEA |
| MON | | BUF | | | SAN | | | @CHI | |
| NAS | | STL | | | | | @BOS | | @PIT |
| NJD | | @WAS | | | COL | | ANA | | LOS |
| NYI | | @TOR | | | ANA | | LOS | | |
| NYR | | @CBJ | | ANA | | | @TOR | | @OTT |
| OTT | | @PHI | | | | FLA | SAN | | NYR |
| PHI | | OTT | | COL | | @BUF | | | ANA |
| PIT | @COL | @VGS | | @UTA | | | FLA | | NAS |
| SAN | | @DET | | @TOR | @MON | | @OTT | | @BOS |
| SEA | | @FLA | | | DET | | UTA | | MIN |
| STL | | @NAS | | | WPG | | VGS | | CAR |
| TAM | | VAN | | | @VGS | | | @COL | @UTA |
| TOR | | NYI | | SAN | @CBJ | | NYR | | @EDM |
| UTA | | EDM | | PIT | | | @SEA | | TAM |
| VAN | | @TAM | | | CAR | | DET | | |
| VGS | | PIT | | | TAM | | @STL | | @CBJ |
| WAS | | NJD | | | LOS | | | | BUF |
| WPG | | CAR | | | @STL | | @DAL | | |
| Team | FRI 10/16 |
SAT 10/17 |
SUN 10/18 |
MON 10/19 |
TUE 10/20 |
WED 10/21 |
THU 10/22 |
FRI 10/23 |
SAT 10/24 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.