| Team | SAT 10/31 |
SUN 11/01 |
MON 11/02 |
TUE 11/03 |
WED 11/04 |
THU 11/05 |
FRI 11/06 |
SAT 11/07 |
SUN 11/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | | OTT | | @VAN | | @EDM | @CGY | | PIT |
| BOS | CHI | | VGS | | | @PIT | | | FLA |
| BUF | @LOS | | | | OTT | | CBJ | | VGS |
| CAR | | WPG | | @NAS | | @NYI | | CHI | |
| CBJ | @DAL | | | COL | | DAL | @BUF | | |
| CGY | @COL | | @SAN | | @SEA | | ANA | | PHI |
| CHI | @BOS | | COL | | @FLA | @TAM | | @CAR | |
| COL | CGY | | @CHI | @CBJ | | NAS | | DET | |
| DAL | CBJ | | | @WAS | | @CBJ | | SAN | |
| DET | STL | | @FLA | @TAM | | VGS | | @COL | |
| EDM | @NYI | @NYR | | @NJD | | ANA | | VAN | |
| FLA | | | DET | | CHI | | | @WAS | @BOS |
| LOS | BUF | | | | SAN | | | PIT | |
| MIN | | @WAS | | @PHI | | | SAN | TAM | |
| MON | PIT | | | WPG | | UTA | | @TOR | |
| NAS | TAM | | | CAR | | @COL | | STL | |
| NJD | | | | EDM | | STL | | @NYI | @TOR |
| NYI | EDM | | | | | CAR | | NJD | |
| NYR | | EDM | | STL | | PHI | | @SEA | |
| OTT | @SAN | @ANA | | | @BUF | | | UTA | |
| PHI | | UTA | | MIN | | @NYR | | | @CGY |
| PIT | @MON | | | VGS | | BOS | | @LOS | @ANA |
| SAN | OTT | | CGY | | @LOS | | @MIN | @DAL | |
| SEA | | | | | CGY | | | NYR | |
| STL | @DET | | | @NYR | | @NJD | | @NAS | |
| TAM | @NAS | | | DET | | CHI | | @MIN | @WPG |
| TOR | @VAN | | | UTA | | | | MON | NJD |
| UTA | | @PHI | | @TOR | | @MON | | @OTT | |
| VAN | TOR | | | ANA | | @WPG | | @EDM | |
| VGS | | | @BOS | @PIT | | @DET | | | @BUF |
| WAS | | MIN | | DAL | | | | FLA | |
| WPG | | @CAR | | @MON | | VAN | | | TAM |
| Team | SAT 10/31 |
SUN 11/01 |
MON 11/02 |
TUE 11/03 |
WED 11/04 |
THU 11/05 |
FRI 11/06 |
SAT 11/07 |
SUN 11/08 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.