| Team | FRI 03/27 |
SAT 03/28 |
SUN 03/29 |
MON 03/30 |
TUE 03/31 |
WED 04/01 |
THU 04/02 |
FRI 04/03 |
SAT 04/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | | @EDM | | TOR | | @SAN | | STL | CGY |
| BOS | | MIN | @CBJ | | DAL | | @FLA | | @TAM |
| BUF | DET | SEA | | | NYI | | @OTT | | @WAS |
| CAR | | NJD | MON | | @CBJ | | CBJ | | NYI |
| CBJ | | SAN | BOS | | CAR | | @CAR | | WPG |
| CGY | | VAN | | @COL | | | @VGS | | @ANA |
| CHI | @NYR | | @NJD | | WPG | | @EDM | | @SEA |
| COL | | WPG | | CGY | | VAN | | | @DAL |
| DAL | | @PIT | @PHI | | @BOS | | WPG | | COL |
| DET | @BUF | PHI | | | @PIT | | @PHI | | @NYR |
| EDM | | ANA | | | SEA | | CHI | | VGS |
| FLA | | @NYI | @NYR | | OTT | | BOS | | @PIT |
| LOS | | UTA | | | | STL | NAS | | TOR |
| MIN | | @BOS | | | | | VAN | | @OTT |
| MON | | @NAS | @CAR | | @TAM | | @NYR | | @NJD |
| NAS | | MON | @TAM | | | | @LOS | | @SAN |
| NJD | | @CAR | CHI | | @NYR | | WAS | | MON |
| NYI | | FLA | | PIT | @BUF | | | PHI | @CAR |
| NYR | CHI | | FLA | | NJD | | MON | | DET |
| OTT | | @TAM | | | @FLA | | BUF | | MIN |
| PHI | | @DET | DAL | | @WAS | | DET | @NYI | |
| PIT | | DAL | | @NYI | DET | | @TAM | | FLA |
| SAN | | @CBJ | | STL | | ANA | TOR | | NAS |
| SEA | | @BUF | | | @EDM | | UTA | | CHI |
| STL | | TOR | | @SAN | | @LOS | | @ANA | |
| TAM | | OTT | NAS | | MON | | PIT | | BOS |
| TOR | | @STL | | @ANA | | | @SAN | | @LOS |
| UTA | | @LOS | | | | | @SEA | | @VAN |
| VAN | | @CGY | | @VGS | | @COL | @MIN | | UTA |
| VGS | | WAS | | VAN | | | CGY | | @EDM |
| WAS | | @VGS | | | PHI | | @NJD | | BUF |
| WPG | | @COL | | | @CHI | | @DAL | | @CBJ |
| Team | FRI 03/27 |
SAT 03/28 |
SUN 03/29 |
MON 03/30 |
TUE 03/31 |
WED 04/01 |
THU 04/02 |
FRI 04/03 |
SAT 04/04 |
Reading the Table
- Green Background: Team plays 4 or more games over the next 7 days starting with the highlighted game date.
- Red Background: Team plays 2 or fewer games over the next 7 days starting with the highlighted game date.